Kitegrösserechner
Umrechnungstabelle m/s, km/h, Knoten, Beaufort
m/s | km/h | Knoten | Bezeichnung | Beaufort |
---|---|---|---|---|
unter 0,3 | unter 1 | unter 1 | Windstille | 0 |
0,3 – 1,5 | 1 – 5 | 1 – 3 | Schwacher Wind | 1 |
1,6 – 3,3 | 6 – 11 | 4 – 6 | Schwacher Wind | 2 |
3,4 – 5,4 | 12 – 19 | 7 – 10 | Schwacher Wind | 3 |
5,5 – 7,9 | 20 – 28 | 11 – 15 | Mäßiger Wind | 4 |
8,0 – 10,7 | 29 – 38 | 16 – 21 | Frischer Wind | 5 |
10,8 – 13,8 | 39 – 49 | 22 – 27 | Starker Wind | 6 |
13,9 – 17,1 | 50 – 61 | 28 – 33 | Steifer Wind | 7 |
17,2 – 20,7 | 62 – 74 | 34 – 40 | Stürmischer Wind | 8 |
20,8 – 24,4 | 75 – 88 | 41 – 47 | Sturm | 9 |
24,5 – 28,4 | 89 – 102 | 48 – 55 | Schwerer Sturm | 10 |
28,5 – 32,6 | 103 – 117 | 56 – 63 | Orkanartiger Sturm | 11 |
über 32,7 | über 118 | über 64 | Orkan | 12 |
Falls du nicht weiter kommst bei der Wahl des richtigen Kites, wir helfen dir gerne weiter! Kontakt